董明望
姓 名:董明望
性 别:男
出生年月:1963年7月
职称/职务:教授/主任
学位/学历:硕士/研究生
个人简历:
1980.9~1984.7武汉水运工程学院港口机械设计与制造专业学习
1984.9~1987.6武汉水运工程学院机械设计及理论专业学习
1987.7~1995.11武汉水运工程学院讲师
1995.12~2005.11武汉交通科技大学 raybet官网副教授
2005.12至今 raybet官网教授
研究方向:
机械工程 物流工程与管理
主要教学科研成果:
现任raybet官网港口装卸技术交通运输行业重点实验室主任。先后主持交通部纵向项目2项及横向项目50余项,在国内外期刊及国际会议发表学术论文80余篇,其中EI、ISTP收录20余篇。获国家发明专利授权12项,实用新型专利授权45项。入选武汉市第三批黄鹤英才计划项目,入选国家科技奖励平台评审专家库,担任全国优秀硕士论文评审专家。获交通部科技进步二等奖1项,湖北省科技进步三等奖1项,中国港口科技进步二等奖1项,中国航海学会三等奖1项。主持开发设计了军用航空集装箱运输平台车、我国第一代至第四代机场玻璃登机桥等多项机场设备。
主要科研项目:
项目名称  | 项目类别  | 委托单位  | 立项年份  | 
起重机电机运行数据分析与市场运用  | 企业委托  | 微特技术有限公司  | 2019-2020  | 
港口起重机实验系统升级改造设备购置-电控系统改造  | 事业委托  | 交通运输部水运科学研究所  | 2018-2019  | 
1号2号装船机设备检测  | 企业委托  | 天津港中煤码头  | 2017-2018  | 
湛江港三公司设备状况监控系统开发  | 企业委托  | 武汉南华工业  | 2014-2015  | 
港口门座式起重机在离线检测及结构分析  | 企业委托  | 江苏港益重工  | 2014-2015  | 
LNG新能源在港用船舶上的应用和实施  | 企业委托  | 天津港(集团)公司  | 2013-2014  | 
武汉市2012-1-13重大事故技术分析  | 纵向课题  | 湖北省安全生产委员会  | 2012-2013  | 
皮带机驱动模式节能改造  | 企业委托  | 天津港中煤码头  | 2009-2010  | 
散货码头节能装卸工艺系统优化研究  | 企业委托  | 宁波港北仑矿石码头  | 2009-2010  | 
25/40/50吨混合动力轮胎式起重机研发  | 企业委托  | 天津港(集团)公司  | 2008-2009  | 
混合动力技术在港口设备上的应用研究  | 企业委托  | 天津港(集团)公司  | 2006-2007  | 
天津港设备远程管理系统发展研究  | 企业委托  | 天津港集装箱公司  | 2005-2006  | 
扫一扫在手机上查看当前页面


学院官网
微信公众号